目次
実際に人は動いているのか調査
本日は、新型コロナウイルス感染症が拡大して約1年、実際に人は動いているのか調査してみました。今回は政府統計のe-Statのデータからみてみたいと思います。
調査:2021年の住民基本台帳人口移動報告月次資料から調査
調査内容:自都道府県内移動者数・都道府県毎の転入・転出から超過数を算出
引用データ元:https://www.e-stat.go.jp/statistics/00200523
自都道府県内の移動数2021年1月月次移動数
全国 | 177,182 | |
1 | 東京都 | 31,343 |
2 | 大阪府 | 16,012 |
3 | 神奈川県 | 15,012 |
4 | 愛知県 | 14,584 |
5 | 埼玉県 | 10,439 |
6 | 福岡県 | 10,030 |
7 | 北海道 | 8,630 |
8 | 千葉県 | 8,291 |
9 | 兵庫県 | 6,525 |
10 | 静岡県 | 4,751 |
11 | 広島県 | 3,986 |
12 | 茨城県 | 3,270 |
13 | 宮城県 | 3,164 |
14 | 京都府 | 3,026 |
15 | 沖縄県 | 2,725 |
16 | 熊本県 | 2,681 |
17 | 岡山県 | 2,230 |
18 | 長野県 | 1,981 |
19 | 群馬県 | 1,936 |
20 | 岐阜県 | 1,904 |
21 | 栃木県 | 1,738 |
22 | 三重県 | 1,710 |
23 | 新潟県 | 1,595 |
24 | 鹿児島県 | 1,532 |
25 | 滋賀県 | 1,384 |
26 | 福島県 | 1,344 |
27 | 奈良県 | 1,069 |
28 | 山口県 | 1,045 |
29 | 愛媛県 | 1,037 |
30 | 山梨県 | 924 |
31 | 石川県 | 890 |
32 | 香川県 | 881 |
33 | 大分県 | 863 |
34 | 岩手県 | 850 |
35 | 長崎県 | 844 |
36 | 徳島県 | 770 |
37 | 宮崎県 | 741 |
38 | 青森県 | 721 |
39 | 和歌山県 | 681 |
40 | 山形県 | 675 |
41 | 佐賀県 | 629 |
42 | 富山県 | 628 |
43 | 高知県 | 611 |
44 | 福井県 | 450 |
45 | 秋田県 | 397 |
46 | 島根県 | 331 |
47 | 鳥取県 | 322 |
全国で177,182人が今いる都道府県で移動したことになります。実は2020年の1月(コロナウイルス報道発生月)においての移動者数が182,887人だったことを考えるとそこまで減っている印象はないですね。
転入-転出=転入超過数のランキング
地域 | 転入超過数【人】 |
東京都 | -1,490 |
千葉県 | -915 |
愛知県 | -585 |
広島県 | -286 |
京都府 | -272 |
兵庫県 | -248 |
三重県 | -203 |
福島県 | -201 |
新潟県 | -163 |
栃木県 | -152 |
高知県 | -128 |
愛媛県 | -124 |
長崎県 | -124 |
長野県 | -116 |
茨城県 | -101 |
滋賀県 | -99 |
秋田県 | -87 |
青森県 | -74 |
大分県 | -64 |
福井県 | -61 |
岐阜県 | -59 |
山口県 | -32 |
徳島県 | -30 |
岡山県 | -22 |
富山県 | -13 |
石川県 | 5 |
島根県 | 9 |
山形県 | 10 |
福岡県 | 18 |
和歌山県 | 32 |
山梨県 | 44 |
熊本県 | 57 |
鳥取県 | 59 |
奈良県 | 62 |
香川県 | 64 |
佐賀県 | 120 |
岩手県 | 130 |
宮城県 | 140 |
静岡県 | 166 |
大阪府 | 215 |
鹿児島県 | 226 |
北海道 | 243 |
宮崎県 | 269 |
沖縄県 | 291 |
群馬県 | 374 |
神奈川県 | 1,179 |
埼玉県 | 1,936 |
人口が減少したのが東京都!そして純増したのは埼玉県という結果に!
はやりここは地域によっては新型コロナウイルス感染症の影響が見られそうですね。
少なくとも人は動いている?
但し、転入者数、転出者数の全国合計をみると2021年1月が転入及び転出が143,489人(2020年1月:149,496人)と微減であることから少なくとも人は動いていることがわかります。
ですので、人は動いているが地域によって格差がある状態が今の状況と言えるのではないでしょうか。
特に東京は顕著かもしれません。県外からの転入者は減少しているものの、都内での移動はありますので、不動産会社への影響は軽微な可能性もありますね。
PR BASEでは今後も統計情報の解説等を行っていきますので、こんな統計がみたいというリクエストがあればぜひお問い合わせ下さいませ♪
PR BASE編集部
毎日不動産会社のニュースをお届けします!
Twitter・Facebookで不動産会社のニュースを毎日発信中